Key сүзләре: Бакыр тикшерү клапаны
Продукция турында мәгълүмат:
| Продукциянең исеме | Кыйммәтләрне тикшерегез |
| Зурлыклар | 1/4 "-1/2", 3/4 " |
| Бала | Тулы |
| Кушымта | Су, нефть һәм башка коррозив булмаган сыеклык |
| Эш басымы | PN16 |
| Эш температурасы | -10 - 110 ° C. |
| Эш чыдамлыгы | 10,000 цикл |
| Сыйфат стандарты | EN13828, EN228-1 / ISO5208 |
| Ахыр бәйләнеш | BSP |
| Характеристикалары: | Higherгары басым өчен авыр дизайн |
| Чакыруга каршы тамыр структурасы / О-боҗра яки басым гайкасы |
| Тапшыру алдыннан клапанда 100% агып чыгу |
| Агентлар теләгән һәм OEM яраклы |
| Урлау | Картоннардагы эчке тартмалар, паллетларга салынган |
| Custзенчәлекле дизайн кабул ителә |
| NO | Компонент | Материал |
| 1 | Тән | Бакыр |
| 2 | Клапан гайкасы | Бакыр |
| 3 | Яз | Датсыз |
| 4 | Диск | Бакыр |
| 5 | Резина савыт | НБР |
| 6 | О-ринг | НБР |
| 7 | Боннет | Бакыр |
| 8 | Савыт | ABS |
| 9 | Кыңгырау | Бакыр |
| 10 | О-ринг | НБР |
| 11 | Ябык капка | Бакыр |
Клапаннар өчен зурлыклар:
| SIZE | L | H | Авырлык | Картон |
| 1/2 " | 32.5 | 52 | 153 | 228 |
| 3/4 " | 41.5 | 57.5 | 215 | 144 |
| 1" | 48.5 | 66 | 300 | 96 |
| 11/4 " | 57.5 | 69 | 435 | 72 |
| 11/2 " | 67.5 | 77 | 650 | 36 |
| 2" | 79.5 | 80 | 960 | 18 |
Чик клапаннарының җитештерү агымы:
Бакыр материал Клапан өчен кулланылган химик состав:
Тикшерү клапаннарының өслек эшкәртмәләре:
Клапаннар өчен сынау лабораториясе:
Ни өчен SHANGYI-ны сезнең Кытай клапаннары белән тәэмин итүче итеп сайлагыз:
1. профессиональ клапан җитештерүче, 20 елдан артык тармак тәҗрибәсе белән.
2.Миллион комплектның айлык җитештерү куәте тиз китерергә мөмкинлек бирә
3. valәр клапанны бер-бер артлы сынау
4. Сыйфатны ышанычлы һәм тотрыклы итәр өчен интенсив QC һәм вакытында китерү
5. Сатудан алып сатуга кадәр